PRICELIST TOYOTA
TOYOTA VIOS
All New Vios 1.5 E M/T | 322.900.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 363.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 364.700.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | 376.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 377.900.000 |
Toyota corolla altis
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 541.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 596.300.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 593.300.000 |
TOYOTA CAMRY
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 940.400.000 |
toyota agya
AGYA 1.2 G A/T STD LUX | 184.550.000 |
AGYA 1.2 G M/T STD LUX | 170.950.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT LUX | 176.750.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT LUX | 192.750.000 |
AGYA 1.2 G A/T STD | 173.300.000 |
AGYA 1.2 G A/T STD LUX | 184.550.000 |
AGYA 1.2 E M/T | 167.900.000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | 159.700.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 165.500.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 181.500.000 |
AGYA 1.2 G M/T STD LUX | 170.950.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT LUX | 176.750.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT LUX | 192.750.000 |
AGYA 1.2 G M/T | 175.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | 191.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 237.500.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 240.000.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 253.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 256.000.000 |
TOYOTA YARIS CROSS
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 297.350.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | 326.100.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | 330.100.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | 345.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | 349.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 440.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 444.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 445.600.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 321.850.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 327.250.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 338.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 342.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | 351.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 364.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 407.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 417.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 410.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 420.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 454.950.000 |
TOYOTA CALYA
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 176.703.000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 179.603.000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 185.203.000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 199.403.000 |
CALYA 1.2 E MT STD | 164.700.000 |
CALYA 1.2 E MT | 167.600.000 |
CALYA 1.2 G MT | 173.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | 187.400.000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 176.703.000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 179.603.000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 185.203.000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 199.403.000 |
TOYOTA AVANZA
AVANZA 1.3 E M/T | 235.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 249.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 257.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 272.500.000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 247.028.000 |
AVANZA 1.3 E CVT LUX | 261.728.000 |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | 269.728.000 |
AVANZA 1.5 G CVT LUX | 284.428.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | 310.428.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 298.500.000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 247.028.000 |
AVANZA 1.3 E CVT LUX | 261.728.000 |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | 269.728.000 |
AVANZA 1.5 G CVT LUX | 284.428.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | 310.428.000 |
TOYOTA Veloz
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 288.700.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 290.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 304.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 305.900.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 313.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 314.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 335.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 336.800.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | 299.992.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 301.492.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Non Premium Color) | 315.692.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | 317.192.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | 324.592.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 326.092.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | 346.592.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 348.092.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | 299.992.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 301.492.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Non Premium Color) | 315.692.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | 317.192.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | 324.592.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 326.092.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | 346.592.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 348.092.000 |
TOYOTA SIENTA
SIENTA 1.5 V CVT | 325.400.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 347.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 419.900.000 |
TOYOTA Innova Zenix
Innova Zenix 2.0 G CVT | 423.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 425.692.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 426.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 428.692.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 471.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 473.692.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 474.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 476.692.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 464.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 467.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 538.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 528.150.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 541.777.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 541.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 531.150.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 544.777.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 617.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 607.150.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 620.777.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 620.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 623.777.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 610.150.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Lux | 425.692.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Lux (Premium Color) | 428.692.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Lux | 473.692.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Lux (Premium Color) | 476.692.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux | 541.777.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux (Premium Color) | 544.777.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux | 620.777.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux (Premium Color) | 623.777.000 |
TOYOTA VOXY
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 595.700.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | 598.500.000 |
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 592.700.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Non Premium Color) | 595.500.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | 598.500.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Non Premium Color) | 595.500.000 |
Toyota vellfire
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.399.800.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | 1.402.600.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.402.900.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | 1.405.700.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | 1.402.600.000 |
Toyota alphard
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.388.100.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | 1.387.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | 1.390.900.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.229.400.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.661.700.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T LUX | 1.232.200.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | 1.387.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | 1.390.900.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T LUX | 1.232.200.000 |
Toyota raize
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 249.900.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 254.500.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 269.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 283.400.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 286.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 307.700.000 |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 235.000.000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | 257.100.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 272.100.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 305.100.000 |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE LUX | 246.746.000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE LUX | 268.846.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE LUX | 283.846.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE LUX | 316.846.000 |
Toyota rush
RUSH 1.5 G M/T | 280.200.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 291.000.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 292.900.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 303.600.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 291.189.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 301.989.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 303.889.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 314.589.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 291.189.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 301.989.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 303.889.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 314.589.000 |
toyota corolla cross
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 540.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 543.800.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 564.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | 602.100.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) (Dual Tone) | 605.600.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | 607.100.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 561.900.000 |
Toyota fortuner
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 613.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 632.650.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX | 617.693.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX | 636.443.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 596.350.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 600.143.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 556.300.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 574.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T | 723.050.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T (TWO TONE) | 728.050.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 560.093.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 577.793.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T LUX | 726.843.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX | 617.693.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX | 636.443.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 600.143.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 560.093.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 577.793.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T LUX | 726.843.000 |
Toyota c-hr
C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) | 601.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 602.500.000 |
toyota land cruiser
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.453.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.456.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.453.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.456.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.512.700.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.515.700.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.512.700.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.515.700.000 |
toyota hilux
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 447.000.000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T | 785.800.000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T | 788.000.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 277.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 298.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 401.100.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 438.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 471.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 471.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 520.800.000 |
toyota hiace
HI ACE COMMUTER M/T | 551.200.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 636.900.000 |
toyota supra
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.188.400.000 |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.188.400.000 |
toyota dyna
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 377.300.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 461.000.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 465.000.000 |
KONTAK INFO
MARIO TIRTO
No. Telp : 0812-9786-2383
Whatsapp : 0812-9786-2383
Email : mario_a2000cmp@yahoo.com
TOYOTA BEKASI
Jl. Raya Siliwangi, RT.003/RW.004, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat
INFO PEMESANAN
Hubungi kami untuk informasi lebih detail mengenai produk dan pemesanan unit dari Toyota. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati.